Diseñado para ofrecer el equilibrio perfecto de funcionalidad y rendimiento. La serie Sea Rover de aluminio es la opción perfecta para los navegantes que exigen RIB ligeros combinados con una estabilidad y comodidad insuperables. Gran variedad de tamaños de modelos, con o sin taquillas de arco, a precios inigualables.
| Modelo | CRB/HIF-SR250 |
|---|---|
| Longitud total | 2.50m (8’2”) |
| Ancho total | 1.52m (5') |
| Peso aproximado | 44Kg (97Lb) |
| Carga máxima* | 450Kg (992Lb) |
| Fuera de borda (Max.) | 5hp (short shaft 15") |
| Longitud interior | 1.40m (4’7”) |
| Ancho interior | 62cm (2’) |
| Diametro del tubo | 36cm (14.2") |
| Pasajeros | 2 |
| Cámaras | 3 |
| Piso | Doble |
| Hypalon | Orca 215 |
| Taquilla de proa | No |
| Precio* | US$ 2,944.66 |
| Modelo | CRB/HIF-SR270 |
|---|---|
| Longitud total | 2.70m (8’10”) |
| Ancho total | 1.52m (5') |
| Peso aproximado | 47Kg (104Lb) |
| Carga máxima* | 450Kg (992Lb) |
| Fuera de borda (Max.) | 6hp (short shaft 15") |
| Longitud interior | 1.40m (4’7”) |
| Ancho interior | 62cm (2’) |
| Diametro del tubo | 36cm (14.2") |
| Pasajeros | 3.5 |
| Cámaras | 3 |
| Piso | Doble |
| Hypalon | Orca 215 |
| Taquilla de proa | No |
| Precio* | US$ 3,180.22 |
| Modelo | CRB/HIF-SR290 |
|---|---|
| Longitud total | 2.90m (9’6") |
| Ancho total | 1.59m (5'1") |
| Peso aproximado | 54kg (119Lb) |
| Carga máxima* | 450Kg (992Lb) |
| Fuera de borda (Max.) | 10hp (short shaft 15") |
| Longitud interior | 1.95m (6'4”) |
| Ancho interior | 67cm (2'2") |
| Diametro del tubo | 42cm (16.5") |
| Pasajeros | 4 |
| Cámaras | 3 |
| Piso | Doble |
| Hypalon | Orca 215 |
| Taquilla de proa | No |
| Precio* | US$ 3,386.04 |
| Modelo | CRB/HIF-SR290BL |
|---|---|
| Longitud total | 2.90m (9’6") |
| Ancho total | 1.59m (5'1") |
| Peso aproximado | 54kg (119Lb) |
| Carga máxima* | 450Kg (992Lb) |
| Fuera de borda (Max.) | 10hp (short shaft 15") |
| Longitud interior | 1.95m (6'4”) |
| Ancho interior | 67cm (2'2") |
| Diametro del tubo | 42cm (16.5") |
| Pasajeros | 4 |
| Cámaras | 3 |
| Piso | Doble |
| Hypalon | Orca 215 |
| Taquilla de proa | Si |
| Precio* | US$ 3,439.60 |
| Modelo | CRB/HIF-SR320 |
|---|---|
| Longitud total | 3.20m (10’5”) |
| Ancho total | 1.59m (5'1") |
| Peso aproximado | 64 Kg (141Lb) |
| Carga máxima* | 500Kg (1102Lbs) |
| Fuera de borda (Max.) | 15hp (short shaft 15") |
| Longitud interior | 2.21m (7’3”) |
| Ancho interior | 67cm (2'2") |
| Diametro del tubo | 42cm (16.5") |
| Pasajeros | 4.5 |
| Cámaras | 3 |
| Piso | Doble |
| Hypalon | Orca 215 |
| Taquilla de proa | No |
| Precio* | US$ 3,540.72 |
| Modelo | CRB/HIF-SR320BL |
|---|---|
| Longitud total | 3.20m (10’5”) |
| Ancho total | 1.59m (5'1") |
| Peso aproximado | 64 Kg (141Lb) |
| Carga máxima* | 500Kg (1102Lbs) |
| Fuera de borda (Max.) | 15hp (short shaft 15") |
| Longitud interior | 2.21m (7’3”) |
| Ancho interior | 67cm (2'2") |
| Diametro del tubo | 42cm (16.5") |
| Pasajeros | 4.5 |
| Cámaras | 3 |
| Piso | Doble |
| Hypalon | Orca 215 |
| Taquilla de proa | Si |
| Precio* | US$ 3,873.68 |
| Modelo | CRB/HIF-SR360BL |
|---|---|
| Longitud total | 3.60m (11'8") |
| Ancho total | 1.59m (5'1") |
| Peso aproximado | 72kg (158.7Lb) |
| Carga máxima* | 650kg (1433Lbs) |
| Fuera de borda (Max.) | 25hp (short shaft 15") |
| Longitud interior | 2.54m (8'4") |
| Ancho interior | 67cm (2'2") |
| Diametro del tubo | 42cm (16.5") |
| Pasajeros | 5.5 |
| Cámaras | 3 |
| Piso | Doble |
| Hypalon | Orca 215 |
| Taquilla de proa | Si |
| Precio* | US$ 4,475.84 |
| Modelo | CRB/HIF-SR380BL |
|---|---|
| Longitud total | 3.80m (12’5’) |
| Ancho total | 1.86m (6’1”) |
| Peso aproximado | 81Kg (178.5Lb) |
| Carga máxima* | 700Kg (1543Lbs) |
| Fuera de borda (Max.) | 25hp (long shaft 20") |
| Longitud interior | 2.67m (8’9”) |
| Ancho interior | 86cm (3’1”) |
| Diametro del tubo | 45cm (16.7") |
| Pasajeros | 5 |
| Cámaras | 3 |
| Piso | Doble |
| Hypalon | Orca 820 |
| Taquilla de proa | Si |
| Precio* | US$ 4,740.87 |
| Modelo | CRB/HIF-SR420BL |
|---|---|
| Longitud total | 4.20m (13'9”) |
| Ancho total | 1.87m (6’2”) |
| Peso aproximado | 88kg (194Lb) |
| Carga máxima* | 900kg (1984Lbs) |
| Fuera de borda (Max.) | 50hp (long shaft 20") |
| Longitud interior | 3.00m (9'10') |
| Ancho interior | 88cm (2'10") |
| Diametro del tubo | 45cm (16.7") |
| Pasajeros | 7 |
| Cámaras | 4 |
| Piso | Doble |
| Hypalon | Orca 820 |
| Taquilla de proa | Si |
| Precio* | US$ 5,477.03 |
TODAS LAS RIBs vienen con una bolsa de accesorios eso contiene:
* El peso de carga debe incluir todo excepto el
casco.
Todas las especificaciones de esta hoja están certificadas CE.
** El precio de la "Lista de San Martín" se basa en el precio
de etiqueta en San Martín. Debido a los impuestos y aranceles locales, los
precios en nuestras distintas ubicaciones pueden diferir del precio de
catálogo, y podemos explicarle las diferencias. Todas las localizaciones del
Grupo Budget Marine se comprometen a ofrecerle el mejor precio posible. Los
yates en tránsito, los clientes de exportación y los no residentes que presenten
una prueba de esta condición pueden solicitar los precios de San Martín Offshore.
created with
WordPress Website Builder .